•Guide
Steel Foundry
Produces Steel, the backbone of all construction and armored units.

The Steel Foundry provides a constant supply of steel to your base. Steel is heavily used in building construction.
Progression Table
| Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Time | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 75 | 100 | - | - | 00:00:25 | 30 / h |
| 2 | 240 | 150 | 200 | - | - | 00:00:50 | 60 / h |
| 3 | 473 | 296 | 394 | - | - | 00:01:38 | 117 / h |
| 4 | 918 | 574 | 764 | - | - | 00:03:08 | 222 / h |
| 5 | 1.75k | 1.09k | 1.45k | - | - | 00:05:53 | 411 / h |
| 6 | 3.29k | 2.06k | 2.74k | - | - | 00:10:50 | 740 / h |
| 7 | 6.09k | 3.81k | 5.07k | - | - | 00:19:31 | 1.29k / h |
| 8 | 11.09k | 6.93k | 9.23k | - | - | 00:34:21 | 2.20k / h |
| 9 | 19.86k | 12.41k | 16.53k | - | - | 00:59:06 | 3.63k / h |
| 10 | 34.96k | 21.85k | 29.10k | 50 | - | 01:39:18 | 5.81k / h |
| 11 | 60.48k | 37.80k | 50.34k | 90 | - | 02:42:51 | 9.01k / h |
| 12 | 102.82k | 64.26k | 85.58k | 159 | - | 04:20:34 | 13.51k / h |
| 13 | 171.71k | 107.31k | 142.92k | 277 | - | 06:46:30 | 19.59k / h |
| 14 | 281.61k | 176.00k | 234.39k | 474 | - | 10:17:53 | 27.43k / h |
| 15 | 453.39k | 283.36k | 377.37k | 796 | - | 15:14:28 | 37.03k / h |
| 16 | 716.36k | 447.71k | 596.25k | 1.31k | - | 21:56:49 | 48.15k / h |
| 17 | 1.11M | 693.95k | 924.19k | 2.12k | - | 1d 06:43:33 | 60.18k / h |
| 18 | 1.68M | 1.05M | 1.40M | 3.38k | - | 1d 17:47:15 | 72.22k / h |
| 19 | 2.51M | 1.57M | 2.09M | 5.27k | - | 2d 07:09:34 | 83.06k / h |
| 20 | 3.67M | 2.29M | 3.05M | 8.07k | 200 | 2d 22:36:15 | 91.36k / h |
| 21 | 5.25M | 3.28M | 4.37M | 12.10k | 360 | 3d 15:32:57 | 100.50k / h |
| 22 | 7.35M | 4.59M | 6.11M | 17.79k | 630 | 4d 09:03:32 | 110.55k / h |
| 23 | 10.07M | 6.29M | 8.38M | 25.63k | 1.07k | 5d 06:04:14 | 121.60k / h |
| 24 | 13.49M | 8.43M | 11.23M | 36.14k | 1.76k | 6d 07:17:05 | 133.77k / h |
| 25 | 17.67M | 11.04M | 14.71M | 49.87k | 2.82k | 7d 13:32:31 | 147.14k / h |
| 26 | 22.62M | 14.14M | 18.83M | 67.32k | 4.38k | 9d 01:51:01 | 161.86k / h |
| 27 | 28.28M | 17.67M | 23.54M | 88.87k | 6.57k | 10d 21:25:13 | 178.04k / h |
| 28 | 34.50M | 21.56M | 28.72M | 114.64k | 9.53k | 13d 01:42:16 | 195.85k / h |
| 29 | 41.40M | 25.87M | 34.46M | 144.45k | 13.34k | 15d 16:26:43 | 215.43k / h |
| 30 | 49.68M | 31.05M | 41.35M | 177.68k | 18.01k | 18d 19:44:04 | 236.98k / h |






