•Guide
Shipyard
Database specifications for constructing interstellar fleets. Review data for Interceptors, Cruisers, and capital Battleships.

The Shipyard is a massive drydock for constructing space vessels. Here you can build everything from swift Interceptors, versatile Cruisers, to capital Battleships to dominate the stars.
Progression Table
| Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Time | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00k | 9.00k | 7.00k | 1.00k | - | 01:00:00 | Interceptor1 |
| 2 | 5.79k | 17.37k | 13.51k | 1.62k | - | 01:36:00 | Interceptor1 |
| 3 | 10.82k | 32.48k | 25.26k | 2.43k | - | 02:29:45 | Interceptor2 |
| 4 | 19.59k | 58.79k | 45.72k | 3.35k | - | 03:47:38 | Interceptor2 |
| 5 | 34.29k | 102.88k | 80.02k | 4.22k | - | 05:36:54 | Interceptor3 |
| 6 | 57.95k | 173.87k | 135.24k | 5.07k | - | 08:05:08 | Interceptor3 |
| 7 | 94.47k | 283.42k | 220.44k | 6.08k | - | 11:19:11 | Interceptor4 |
| 8 | 148.32k | 444.96k | 346.09k | 7.30k | - | 15:23:41 | Interceptor4 |
| 9 | 223.96k | 671.90k | 522.60k | 8.76k | - | 20:19:16 | Interceptor5 |
| 10 | 324.75k | 974.25k | 757.77k | 10.51k | 300 | 1d 02:00:40 | Interceptor5 |
| 11 | 451.40k | 1.35M | 1.05M | 12.61k | 510 | 1d 08:15:14 | Interceptor6 |
| 12 | 600.37k | 1.80M | 1.40M | 15.13k | 831 | 1d 14:42:17 | Interceptor6 |
| 13 | 762.47k | 2.28M | 1.77M | 18.16k | 1.29k | 1d 22:26:45 | Interceptor7 |
| 14 | 922.59k | 2.76M | 2.15M | 21.80k | 1.93k | 2d 07:44:06 | Interceptor7 |
| 15 | 1.10M | 3.32M | 2.58M | 26.16k | 2.74k | 2d 18:52:55 | Interceptor8 Cruiser1 |
| 16 | 1.32M | 3.98M | 3.09M | 31.39k | 3.70k | 3d 08:15:30 | Interceptor8 Cruiser1 |
| 17 | 1.59M | 4.78M | 3.71M | 37.67k | 4.73k | 4d 00:18:36 | Interceptor9 Cruiser1 |
| 18 | 1.91M | 5.73M | 4.46M | 45.20k | 5.73k | 4d 19:34:20 | Interceptor9 Cruiser2 |
| 19 | 2.29M | 6.88M | 5.35M | 54.24k | 6.88k | 5d 18:41:12 | Interceptor10 Cruiser2 |
| 20 | 2.75M | 8.26M | 6.42M | 65.09k | 8.25k | 6d 22:25:26 | Interceptor10 Cruiser2 |
| 21 | 3.30M | 9.91M | 7.71M | 78.11k | 9.90k | 8d 07:42:31 | Interceptor12 Cruiser3 |
| 22 | 3.96M | 11.90M | 9.25M | 93.73k | 11.89k | 9d 23:39:02 | Interceptor14 Cruiser3 |
| 23 | 4.76M | 14.28M | 11.10M | 112.48k | 14.26k | 11d 23:34:50 | Interceptor16 Cruiser3 |
| 24 | 5.71M | 17.13M | 13.32M | 134.98k | 17.12k | 14d 09:05:49 | Interceptor18 Cruiser4 |
| 25 | 6.85M | 20.56M | 15.99M | 161.97k | 20.54k | 17d 06:06:58 | Interceptor20 Cruiser5 |
| 26 | 8.22M | 24.67M | 19.19M | 194.37k | 24.65k | 20d 16:56:22 | Interceptor22 Cruiser6 |
| 27 | 9.87M | 29.61M | 23.03M | 233.24k | 29.58k | 24d 20:19:39 | Interceptor24 Cruiser7 |
| 28 | 11.84M | 35.53M | 27.63M | 279.89k | 35.50k | 29d 19:35:34 | Interceptor30 Cruiser8 Battleship1 |
| 29 | 14.21M | 42.64M | 33.16M | 335.87k | 42.60k | 35d 18:42:41 | Interceptor35 Cruiser9 Battleship2 |
| 30 | 17.05M | 51.17M | 39.80M | 403.04k | 51.12k | 42d 22:27:14 | Interceptor40 Cruiser10 Battleship3 |









